Квартира 1

3 комната

0 m2

0

Номер квартиры Этаж Комнат Площадь Балкон Терраса Цена квартиры
1 1 3 79.6 m2 - 30.1 m2 Müüdud
2 1 4 88.4 m2 - 39.6 m2 425000 €
3 2 2 55.5 m2 11.8 m2 - 280000 €
4 2 3 69.8 m2 18.7 m2 - Müüdud
5Кухня в цене 2 4 88.6 m2 24.3 m2 - 445000 €
6Демоквартира 2 2 56.3 m2 11.8 m2 - 317000 €
7 3 2 55.5 m2 11.8 m2 - 285000 €
8 3 3 69.8 m2 18.7 m2 - Müüdud
9Кухня в цене 3 4 88.6 m2 24.3 m2 - 450000 €
10 3 2 56.3 m2 11.8 m2 - 285000 €

ВАШ НОВЫЙ ДОМ ТЕПЕРЬ НА 15 000€ ДЕШЕВЛЕ

Посмотрите ближе